정진에프에이에스(주)를 이용해주셔서 감사합니다.
기술과 품질 최고만을 추구하는 기업 정진에프에이에스(주)
원리
정진 Bowl Feeder는 상부의 Bowl과 Vibrator가 Center Bolt 또는 원주상의 Bolt로 조립되어 있습니다. Vibrator의 중앙에 설치되어 있는 전자석(Core)에서 발생하는 전자력이 상하로 힘을 가하며, 그 힘이 판 스프링에 전달 됩니다.
원주상에 있는 판 스프링은 15° 20° 각도로 되어있고, 이에 따라 Bowl에 회전 및 전진 진동을 주게 됩니다. 이 전진 회전 진동에 의해 Bowl 내에 있는 Work를 경사방향으로 밀어 올리도록 설계되어 있습니다.
운반
설치
구조와 명칭
제원
형식 | JBF-175,260 | JBF-340 | JBF- □400 ~ □620 |
입력전압(V) | 110/220 | ||
입력주파수(Hz) | 60 | ||
소비전력량(W) | JBF-STANDARD 참조 | ||
Coil gap(mm) | 0.5~1 | ||
진동수(회/분) | 3600/7200 | 3600 | |
회전방향 | R(시계방향), L(반시계방향) | ||
조합Bowl | JBF-STANDARD 참조 | ||
사용온도(℃) | 0~40 | ||
사용습도(%RH) | 10~90 | ||
본체중량 | JBF-STANDARD | ||
도장색 | 당사표준 |
주1) 50/60Hz 겸용은 주문사양 입니다.
주2) 50Hz 사용시 진동수는 3000/6000 입니다.
주3) Work 중량의 변동에 의한 이송속도 변동이 클 경우에는 Hopper를 사용하십시오.
종류
1) JBF 진동기 사양
B.F형식 | 높이 | 밑판 | 코어 | 고무발 | 상판 | 스프링 | 중량(kg) |
JBF-175 | 150 | Ø175 | 66 | 11 | Ø150 | 64×25 | 8 |
JBF-260 | 218 | Ø260 | 96 | 12 | Ø230 | 95×50 | 24 |
JBF-340 | 225 | Ø340 | 105 | 12 | Ø300 | 102×76 | 50 |
JBF-400 | 297 | □400 | 105(2EA) | 50 | □430 | 240×65 | 110 |
JBF-470 | 297 | □470 | 114(2EA) | 50 | □500 | 240×65 | 140 |
JBF-620 | 297 | □620 | 133(2EA) | 50 | □650 | 240×70 | 350 |
2) JBF BOWL 제작 사양
B.F TYPE | 소비전력량(W) | Bowl 높이(mm) | Main Bowl 외경(mm) | Max Bowl 외경(mm) |
JBF-175 | 100 | 90 | Ø150 | Ø250 |
JBF-260 | 120 | 105 | Ø230 | Ø370 |
JBF-340 | 250 | 130 | Ø300 | Ø500 |
JBF-400 | 700 | 180 | Ø380 | Ø620 |
JBF-470 | 1000 | 205 | Ø460 | Ø760 |
JBF-620 | 2000 | 255 | Ø610 | Ø1000 |
3) JBF TYPE 사양
B.F 형식 | 밑판 | Main Bowl 외경(mm) |
Max Bowl 외경(mm) |
진동기 높이 |
Bowl 높이(mm) |
Center 높이 |
JBF-175 | 175 | Ø150 | Ø250 | 154 | 70 | 186±5 |
96 | ||||||
JBF-260 | 260 | Ø230 | Ø370 | 218 | 102 | 285±5 |
132 | ||||||
JBF-340 | 340 | Ø300 | Ø500 | 225 | 125 | 300±10 |
145 | ||||||
JBF-□400 | 530 | Ø380 | Ø620 | 295 | 189 | 400±20 |
254 | ||||||
JBF-□460 | 700 | Ø460 | Ø760 | 295 | 238 | 410±20 |
318 | ||||||
JBF-□620 | 800 | Ø610 | Ø1000 | 295 | 361 | 492±20 |
481 |
종류 | d | R | D | A | E | C | H | h | t | K | M | |
JBF-175 | B150 | 150 | 125 | 175 | 200 | 240 | 150 | 220 | 186 | 14 | 95 | 35 |
JBF-260 | B230H | 230 | 185 | 240 | 294 | 334 | 196 | 302 | 257 | 15 | 145 | 55 |
B230L | 287 | 245 | ||||||||||
JBF-340 | B300H | 300 | 250 | 310 | 360 | 400 | 277 | 403 | 348 | 15 | 190 | 70 |
B300L | 388 | 336 |
적용 | 종류 | Ød | P | W | H | h | t1 | t2 | 중량(kg) | 용량(L) | |
JBF-175 | B150 | C | 150 | 25 | 12 | 90 | 74 | 2 | 2 | 1 | 0.4 |
JBF-260 | B230 | H | 230 | 38 | 20 | 120 | 104 | 2 | 2 | 2.2 | 1 |
L | 30 | 20 | 105 | 89 | 2 | 0.8 | |||||
JBF-340 | B300 | H | 300 | 48 | 25 | 145 | 129 | 2 | 2 | 3.5 | 2.3 |
L | 40 | 25 | 130 | 114 | 3.3 | 2 | |||||
JBF-400 | B380 | C | 380 | 60 | 35 | 180 | 164 | 3 | 3 | 8 | 3 |
JBF-470 | B460 | C | 460 | 70 | 50 | 205 | 189 | 3 | 3 | 11.6 | 6 |
JBF-620 | B610 | C | 610 | 90 | 60 | 255 | 239 | 3 | 3 | 19.6 | 10 |
Center clamp type part's feeder standard dimension table
종류 | d | R | D | E | C | H | h | K | M | |
JBF-□ 400 | B380 | 380 | 310 |
332 | 400 | 295 | 495 | 405 | 235 | 90 |
JBF-□ 470 | B460 | 460 | 380 | 402 | 470 | 295 | 520 | 438 | 285 | 110 |
JBF-□ 620 | B610 | 610 | 500 | 552 | 620 | 312 | 592 | 492 | 375 | 140 |
Total vibrator specification
Type | 적용Bowl | 높이 | 밑판 | 상판 | 방진고무 | 스프링 | 코어 | 클램프 | 소요전력(W) | 220V/A | 진동수 |
JBF-175 | B150 | 150 | Ø175 | Ø138 | Ø27×20 | 68×12.5 | 66×26 | 센터볼트 M6 | 50 | 0.42 | 3600/7200 |
JBF-260 | B230 | 196 | Ø240 | Ø175 | Ø40×29 | 96×21 | 96×32 | 센터볼트 M8 | 240 | 0.98 | 3600/7200 |
JBF-340 | B300 | 276 | Ø310 | Ø238 | Ø40×29 | 154×30 | 105×40 | 원주상볼트 M10 | 350 | 1.1 | 3600/7200 |
JBF-400 | B380 | 297 | □ 400 | 430 | Ø50×38 | 240×55 | 105×51 | 사이드□ 25 | 700 | 2.2 | 3600 |
JBF-470 | B460 | 297 | □ 470 | 500 | Ø50×38 | 240×55 | 114×51 | 사이드□ 25 | 1000 | 2.8 | 3600 |
JBF-620 | B610 | 314 | □ 620 | 650 | Ø50×38 | 240×55 | 133×51 | 사이드□ 32 | 2000 | 3.4 | 3600 |